Bahnhofsfahrordnung Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz
Gültig von 17.09.2026 00:00:00 bis 20.09.2026 00:00:00
-->	1.04	DGS 82154			2	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
1.38	2.47	EZK 51794			3	Bf. Beerow	FY Irun				
-->	3.09	DGS 82153			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
	4.28	RB 16664			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16681	Bereitstellen	
4.46	4.50	DPN 74161			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
4.39	4.51	LPN 74198			3	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
5.45	5.49	DPN 74160			2	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
5.46	5.50	DPN 74163			1	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
6.02		RB 16665			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16666		
	6.28	RB 16666			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16665		
6.43	6.47	DPN 74165			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
6.41	6.51	DPN 74162			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
7.46	7.50	DPN 74167			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
7.40	7.50	DPN 74164			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
8.02		RB 16667			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16668		
	8.28	RB 16668			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16667		
8.46	8.50	DPN 74169			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
8.40	8.50	DPN 74166			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
-->	9.15	EZ 52189			2	Bf. Pöhlau 	FY Irun				
9.46	9.50	DPN 74171			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
9.41	9.51	DPN 74168			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
10.02		RB 16669			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16670		
	10.28	RB 16670			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16669		
10.40	10.50	DPN 74170			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
10.46	10.51	DPN 74173			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
11.46	11.50	DPN 74175			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
11.40	11.50	DPN 74172			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
12.02		RB 16671			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16672		
-->	12.20	EZ 52190			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
	12.28	RB 16672			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16671		
12.46	12.50	DPN 74177			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
12.40	12.50	DPN 74174			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
13.46	13.50	DPN 74179			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
13.40	13.50	DPN 74176			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
14.02		RB 16673			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16674		
	14.28	RB 16674			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16673		
14.46	14.50	DPN 74181			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
14.40	14.50	DPN 74178			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
15.46	15.50	DPN 74183			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
15.40	15.50	DPN 74180			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
16.02		RB 16675			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16676		
	16.28	RB 16676			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16675		
16.46	16.50	DPN 74185			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
16.40	16.50	DPN 74182			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
17.46	17.50	DPN 74187			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
17.40	17.50	DPN 74184			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
18.02		RB 16677			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16678		
	18.28	RB 16678			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16677		
18.46	18.50	DPN 74189			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
18.40	18.50	DPN 74186			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
17.15	19.05	EZK 51793			3	FY Irun	Bf. Beerow				
19.46	19.50	DPN 74191			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
19.40	19.50	DPN 74188			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
20.02		RB 16679			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16680		
	20.28	RB 16680			1	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz	Fy. Waldengenberg		RB 16679		
20.46	20.50	DPN 74193			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
20.40	20.50	DPN 74190			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
21.40	21.50	DPN 74192			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
21.46	21.50	DPN 74195			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
22.11		RB 16681			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Hermsdorf-Klosterlausnitz		RB 16664	Wegsetzen	
22.46	22.50	DPN 74197			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
22.40	22.50	DPN 74194			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
23.37	23.44	LPN 74199			2	FY Irun	Fy. Waldengenberg				
23.42	23.46	DPN 74196			1	Fy. Waldengenberg	FY Irun				
